Alla olev
Alla olevasta taulukosta löydät kaikki Luolan valikoimiin kuuluvat langat.
Langan nimeä klikkaamalla pääset kunkin langan sivulle ja näet varastossa olevan valikoiman.
Langan nimi | Paksuus | Koostumus | Säi-keet | Tiheys (s/10 cm) | Puikko- koko | Metrejä vyyhdissä | Vyyhdin koko | Kone- pesu | Saatavuus | Pohja- langan valmistus- maa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fingering | 75 % baby alpakka, | 2 | 15-28 | 4,5-6,5 mm | 145 | 25 | ei | kyllä | Iso-Britannia | |
fingering | 70 % merinovilla, | 2 | 17-28 | 2,5-5 mm | 330 | 100 | ei | tilauksesta | Iso-Britannia | |
fingering | 50 % merinovilla, | 2 | 20-36 | 2,5-5 mm | 275 | 50 | ei | kyllä | Iso-Britannia | |
fingering | 100 % silkki | 2 | 17-28 | 4-5,5 mm | 390 | 100** | ei | kyllä | Iso-Britannia | |
fingering | 75 % superwash | 2 | 17-28 | 2,5-5 mm | 400 | 100 | kyllä* | tilauksesta | Iso-Britannia | |
DK | 100 % kainuun- | 2 | 13-21 | 4-5,5 mm | 230 | 100 | ei | kyllä | Suomi | |
fingering | 50 % superwash | 4 | 20-26 | 2,5-4 mm | 400 | 100 | kyllä* | kyllä | Iso-Britannia | |
bulky | 100 % villa | 4 | 10-18 | 6-8 mm | 100 | 100 | ei | tilauksesta | Saksa | |
fingering | 50 % superwash | 4 | 17-28 | 2,5-4 mm | 400 | 100 | kyllä* | kyllä | Iso-Britannia | |
cobweb | 100 % suomen- | 2 | 17-40 | 2,5-4 mm | 1100 | 100 | ei | kyllä | Suomi | |
fingering | 100 % suomen- | 2 | 17-40 | 2,5-5 mm | 550 | 100 | ei | kyllä | Suomi | |
cobweb | 100 % silkki | 2 | 22-28 | 2,5-4 mm | 900 | 100** | ei | kyllä | Iso-Britannia | |
sport | 100 % suomen- | 2 | 17-26 | 3-4 mm | 330 | 100 | ei | kyllä | Suomi | |
fingering | 100 % superwash | 1 | 20-28 | 2,5-4 mm | 400 | 100 | kyllä* | kyllä | Iso-Britannia | |
fingering | 100 % superwash | 1 | 20-28 | 2,5-4 mm | 80 | 20 | kyllä* | kyllä | Iso-Britannia | |
sport | 50 % superwash | 4 | 16-22 | 3,5-5 mm | 280 | 100 | kyllä* | tilauksesta | Iso-Britannia | |
DK | 100 % villa | 4 | 17-22 | 4-5 mm | 200 | 100 | ei | kyllä | Saksa | |
sport | 100 % superwash | 4 | 17-23 | 3-4 mm | 280 | 100 | kyllä* | tilauksesta | Iso-Britannia | |
fingering | 70 % superwash | 4 | 17-28 | 2,5-5 mm | 400 | 100 | kyllä* | kyllä | Iso-Britannia | |
fingering | 100 % superwash | 4 | 20-26 | 2,5-4 mm | 400 | 100 | kyllä* | kyllä | Iso-Britannia | |
fingering | 100 % superwash | 4 | 20-26 | 2,5-4 mm | 80 | 20 | kyllä* | kyllä | Iso-Britannia | |
fingering | 100 % Endi silkki | 1 | 16-24 | 3-5 mm | 400 | 50 | ei | kyllä | Intia | |
lace | 100 % merino | 2 | 17-36 | 2,5-5 mm | 715 | 100 | ei | kyllä | Iso-Britannia | |
lace | 100 % superwash | 2 | 17-36 | 2,5-5 mm | 715 | 100 | kyllä* | kyllä | Iso-Britannia | |
lace | 100 % jakki | 2 | 17-28 | 2-4,5 mm | 450 | 50 | ei | kyllä | Intia | |
fingering | 75 % villa, | 4 | 26-32 | 2-2,5 mm | 400 | 100 | kyllä* | kyllä | Saksa | |
fingering | 75 % villa, | 4 | 26-32 | 2-2,5 mm | 100 | 25 | kyllä* | kyllä | Saksa | |
sport | 75 % villa, | 6 | 20-24 | 3-3,5 mm | 260 | 100 | kyllä* | kyllä | Saksa | |
DK | 75 % villa, | 8 | 18-22 | 4-4,5 mm | 185 | 100 | kyllä* | kyllä | Saksa |
* Vaikka useissa langoissamme on superwash-käsittely, suosittelemme aina käsinpesua tai pesukoneen käsinpesuohjelmaa. Värit saattavat konepesussa ajan mittaan haalistua. Kaikki superwash-käsitellyt lankamme on testattu, eivätkä ne huovu pesukonekäsittelyssäkään. Huomaa, että jos konepesun kohdalla lukee "ei", lanka huopuu konepesussa.
** Joukahainen ja Lemminkäinen myydään vyyhdeillä, joiden koko vaihtelee. Vyyhdin koko on merkitty jokaiseen tuotteeseen erikseen.
Jotkin langoistamme ovat saatavana vain tilaustuotteina. Näiden tuotteiden kohdalla suosittelemme tiedustelua sähköpostitse, jotta voimme antaa arvion langan saatavuudesta.